
英検を持っていれば有利ですか?
一般選抜で出願します。

募集要項を 800 冊ほど読んで分かった、有利になる大学を紹介します!
英検や IELTS, TOEFL などの英語資格を持っていれば、大学入試で有利になります。このページでは、一般選抜で考えてみてほしい大学・学部を紹介します!
■ このページで分かること
・自分が持っている級・スコアで、どの大学まで戦えるのかが分かります
・英検利用入試などで出願するときの注意点が分かります
※ データは令和8年度入試(2026年入試)のものです。
※ 本記事は筆者が独自に執筆しまとめたものです。正確な情報を得たい場合は必ず大学の公式情報をご確認ください。

【PR】日英ライティング & ディスカッションの力をつけて、国際系の大学を目指してみませんか?│GTE PREP塾
目次をタップすればどこからでも読めます
英語資格の扱い「4タイプ」
英検や IELTS, TOEFL などの英語資格の扱いは、大学・学部によりまったくちがいます。まずは、「4タイプ」の扱いのちがいを押さえましょう。
科目免除型
特定の級・スコア以上であれば、個別試験「英語」を受験しなくてもよくなります。例えば、ふつうは「英、国、数」の3科目だったとしても、英語科目が免除され、「国、数」の2科目で受験できます。
ただし、勉強時間を英語以外に割ける一方で、英語以外の科目の合格最低点が高くなるため、意外と難易度が高いことに注意してください。

科目免除型は、「英語以外に最低あと1科目は得意科目をもっている高校生」にオススメです!
得点換算型
特定の級・スコア以上であれば、共通テスト「英語」または個別試験「英語」のスコアが、みなし得点に換算されます。
例えば、「英検準一級以上であれば、共通テスト「英語」を満点とする」というような基準を設けている大学・学部が多いです。
ただし、得点換算できたとしても、共通テスト「英語」は受験必須の場合があります。得点換算されない大学との併願も考えられるので、共通テストは受けておいてください。
加点型
特定の級・スコア以上であれば、合計スコアに加点が行われます。
例えば、「英検準一級以上は、個別学力試験に何点加点する」というような基準を設けている大学・学部が多いです。

加点型の場合、何も加点がない高校生が合格するのは、正直厳しいです。
もし何も級・スコアがなければこの入試方式は避けましょう!
出願条件型
特定の級・スコア以上がないと、そもそも出願することさえできない入試方式です。
条件を満たしていれば、何級であろうと加点はされない場合と、一定以上の級・スコアであればさらに加点がされる場合があります。
出願の注意点2つ
提出可能な期間内かどうかを確認する!
多くの場合、提出できる英語資格証明書の期間が決まっています。
ふつうは、受験時の2年前後が提出可能範囲であることが多いです。例えば、2026 年 2~3 月の入試であれば、2024 年 4 月以降の証明書を認める、などと募集要項に書いてあります。この期間は大学によりバラバラなので、必ず募集要項をご確認ください。

昔とったけど最近ぜんぜん受けていない、という高校生は要注意です!
送付方法を確認する(大学によってバラバラです!)
英語資格証明書をどのように送付するか、大学・学部によって本当にバラバラです。最低限、下記5項目はチェックしておいてください。
・英検や TEAP は紙のみ OK か? CBT も認められるか?
・英検 CSE スコアは級が不合格でも認められるか?
・コピーで OK か? 正本か?
・郵送か? ウェブページからのアップロードか?
・自身で送付するのか? 試験実施団体からの電子送信か?

送付方法をミスすると受付されない可能性があるので、必ず各大学の募集要項をチェックしてください!
英検1級などで有利になる大学の例
ここからは、各級・スコアでどの大学まで有利に戦えるのか、級ごとに紹介します。まずは、最難関の英検1級レベルからです。
* 有利に戦えるとは、その英語資格を持っていれば、概ね試験得点の 80% 以上を取れることを本ページでは考えます
| 項目 | 級・スコア |
|---|---|
| 実用英語技能検定(英検) | 1 級(CSE スコア 2630 以上) |
| IELTS (Academic Module) | 7.0 以上 |
| TOEFL iBT | 95 以上 |
| TEAP | TEAP 375 以上、TEAP CBT 800 以上 |
| GTEC | 1350 以上 |
| ケンブリッジ英語検定 | 180 以上 |
| TOEIC L&R / S&W | 1845 以上 |
* スコア基準は大学・学部によって異なります。必ず、出願する大学の募集要項をご確認ください
* 英検1級レベルは、CEFR C1 レベルに位置づけられます。CEFR については文科省の対照表をご参照ください
国公立大学
国公立大学で、英検1級レベルが実質的に求められる大学はおそらくありません。
ただし、英語資格の規定が無いだけで、非常に高いレベルの英語力を求められる大学はたくさんあります(東京外国語大学や旧帝国大学など)。
私立大学
| 大学・学部 | 扱い |
|---|---|
| 早稲田大学 国際教養学部 | 「加点型」 ・英検1級、TOEFL iBT 95, IELTS 7.0 以上で 20 点加点 ・英検準1級、TOEFL iBT 72, IELTS 5.5 以上で 14 点加点 ・英検2級、TOEFL iBT 42, IELTS 4.0 以上で 7 点加点 |
| 慶應義塾大学 文学部 | 「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 2500 以上で得点換算(詳細は非公開) |
私立大学で英検1級レベルが欲しいのは、「早稲田大学 国際教養学部」と「慶應義塾大学 文学部」です。
とくに早稲田大学 国際教養学部は、落ちた人を含めた受験者平均が 13.8 点加点なので、合格者のほとんどは英検1級レベル、もしくは準一級レベルであっても共通テストの最低2科目が満点近くであることが分かります。

大学名をタップすれば募集要項を確認できます。ご活用ください!
英検準1級などで有利になる大学の例
| 項目 | 級・スコア |
|---|---|
| 実用英語技能検定(英検) | 準 1 級(CSE スコア 2300 – 2599) |
| IELTS (Academic Module) | 5.5 – 6.5 |
| TOEFL iBT | 72 – 94 |
| TEAP | TEAP 309 – 374、TEAP CBT 600 – 795 |
| GTEC | 1190 – 1349 |
| ケンブリッジ英語検定 | 160 – 179 |
| TOEIC L&R / S&W | 1560 – 1840 |
* スコア基準は大学・学部によって異なります。必ず、出願する大学の募集要項をご確認ください
* 英検準1級レベルは、CEFR B2 レベルに位置づけられます。CEFR については文科省の対照表をご参照ください
国公立大学
| 大学・学部 | 扱い |
|---|---|
| 国際教養大学 | 「得点換算型」 ・英検準1級以上や TOEFL iBT 72 以上などで、共通テスト「英語」満点換算 |
| 千葉大学 国際教養学部 | 「得点換算型」/「加点型」 ・英検 CSE スコア 2500 以上や IELTS 6.5 以上などで、個別学力試験「外国語」満点換算 ・英検 CSE スコア 2300 以上や IELTS 5.0 以上などで、個別学力試験「外国語」に 40 点加点 |
| 東京都立大学 都市環境学部、システムデザイン学部、健康福祉学部 | 「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 2300 以上や TOEFL iBT 72 以上などで共通テスト「英語」170 点換算(これ以外のスコアでも得点換算あり) |
| 金沢大学(全学部) | 「得点換算型」 英検 CSE スコア 1950 以上や IELTS 4.0 以上などで、共通テスト「英語」の得点と比較して最高点の方を利用 |
| 兵庫県立大学 国際商経学部 | 「出願条件型」/「得点換算型」 ・前期日程(グローバルビジネスコース)は、英検2級以上や IELTS 4.0 以上などがないと、出願できない。また、後期日程(経済学コース・経営学コース)は、英検準2級以上などがないと、出願できない ・英検準1級や IELTS 5.5 などで、「英語」 80% 換算(これ以外の級・スコアでも得点換算あり) |
| 岡山大学(全学部) | 「得点換算型」 ・英検準1級以上や IELTS 5.5 以上などで、共通テスト「英語」満点換算 |
| 広島大学(全学部) | 「得点換算型」 ・英検準1級以上や IELTS 5.5 以上などで、共通テスト「英語」満点換算 |
| 鹿児島大学(全学部) | 「得点換算型」/「加点型」 ・英検準1級以上や IELTS 5.5 以上などで、共通テスト「英語」のリーディング及びリスニングが 80% 以上の得点率であれば満点換算、80% 未満であれば加点 |
英検準1級レベルで有利になる国公立大学は、広島大学や金沢大学などの旧六医大や、東京都立大学や国際教養大学などのグローバル教育に力を入れている公立大学です。
おおよそ、英検準1級レベルがあれば共通テスト「英語」を満点換算することが多いです。
私立大学
| 大学・学部 | 扱い |
|---|---|
| 東北学院大学(全学部) | 「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 2387 以上や IELTS 5.5 以上などで、「英語」85 点換算(これ以外のスコアでも得点換算あり) |
| 上智大学(全学部) | 「得点換算型」 ・TEAP スコア利用方式について、TEAP または TEAP CBT のスコアを「英語」得点換算(換算方法は非公開) |
| ICU(国際基督教大学) | 「出願条件型」 ・IELTS 6.5 以上、TOEFL iBT 79 以上などで、英語外部試験利用に出願可能(科目は「総合教養」と「オンライン個人面接(日本語)」の2科目) (*英検不可) |
| 立教大学 法学部 国際ビジネス法学科グローバルコース | 「出願条件型」/「加点型」 ・英検 CSE スコア 2450 以上かつ speaking 557 点以上や IELTS 6.0 以上かつ speaking 6.0 以上の場合、法学部 国際ビジネス法学科グローバルコースに出願可能 ・さらに、英検 CSE スコア 2600 以上かつ speaking 557 点以上や IELTS 7.0 以上かつ speaking 6.0 以上の場合、5 点加点 |
| 立教大学(全学部) | 「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 2265 や TOEFL iBT 69 などで、共通テスト「英語」得点率 80% 相当(換算方法は非公開) (*個別学力試験「外国語」の換算方法はまた別であり、換算方法は非公開) |
| 青山学院大学 文学部英米文学科 D 方式 | 「出願条件型」 ・英検や IELTS などの提出で、文学部英米文学科 D 方式に出願可能。なお、個別学力試験「論述(英語による)」の得点の上位者のうち、英語資格・検定試験の成績上位者を合格とする |
| 青山学院大学 国際政治経済学部 B 方式 | 「出願条件型」/「加点型」 ・英検 CSE スコア 2300 以上や IELTS 5.5 以上などで、国際政治経済学部 B 方式に出願可能、かつ 10 点加点(これ以外のスコアでも加点あり) |
| 青山学院大学 総合文化政策学部 A 方式 | 「出願条件型」 ・英検 CSE スコア 2100 以上や IELTS 4.5 以上などで、総合文化政策学部 A 方式に出願可能 |
| 中央大学 総合政策学部 | 「出願条件型」/「加点型」 ・英検 CSE スコア 2304 以上や TOEFL iBT 56 以上などで、英語外部試験利用方式に出願可能。目安として CSE スコア 2500 で、30 点加点(換算方法は非公開) |
| 中央大学 国際情報学部 | 「出願条件型」/「得点換算型」 ・英検準一級かつ CSE スコア 2067 以上(合否は問わない)や TOEFL iBT 54 以上などで、英語外部試験利用方式に出願可能。目安として CSE スコア 2300 で、150 点満点中 90 点換算(60%)(換算方法は非公開) |
| 中央大学 基幹理工学部・社会理工学部・先進理工学部 | 「出願条件型」 ・英検 CSE スコア 2300 以上や IELTS 5.5 以上などで、英語外部試験利用方式に出願可能(数学科、情報工学科以外の学科は基準がやや低い) (*級・スコアは合否に影響しない) |
| 中央大学 経済学部 | 「出願条件型」/「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 1728 以上や TEAP 135 以上などで、英語外部試験利用方式に出願可能。目安として CSE スコア 2000 で、150 点満点中 95 点換算(63%)(換算方法は非公開) |
| 法政大学 GIS(グローバル教養学部) | 「出願条件型」/「得点換算型」 ・英検準1級合格かつ CSE スコア 2500 以上、IELTS 6.0 以上、TOEFL 76 以上で、GIS に出願可能。かつ、「英語」150 点満点中 130 点換算(87%) |
| 法政大学 法学部、文学部英文学科、経済学部国際経済学科、国際文化学部 | 「出願条件型」 ・英検準1級以上や IELTS 5.5 以上などで、英語外部試験利用入試に出願可能 (*級・スコアは合否に影響しない) |
| 学習院大学 国際社会科学部 | 「出願条件型」/「得点換算型」 ・英検2級以上や TOEFL iBT 42 以上などで国際社会科学部プラス試験に出願可能。また、英検準一級かつ CSE 2510 で 150 点満点中 130 点換算(87%)(これ以外のスコアも得点換算あり) |
| 成蹊大学(全学部) | 「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 2300 や TEAP 309 などで、「英語」100 点満点中 90 点換算(これ以外のスコアも得点換算あり) |
| 南山大学(全学部) | 「得点換算型」 ・共通テスト利用入試および共通テスト併用型で、英検 2300 以上や TOEFL iBT 72 以上などで、共通テスト「英語」満点換算 ・個別学力試験型や共通テスト併用型などで、TOEFL iBT 92 以上や IELTS 6.5 以上などで、「英語」満点換算 |
| 立命館大学 国際関係学部 IR 方式 | 「出願条件型」/「得点換算型」 ・英検2級以上や IELTS 4.5 以上などで、IR 方式に出願可能。英検準1級や IELTS 5.5 以上などで「英語」満点換算(これ以外にも得点換算あり) |
| 立命館大学(全学部) | 「得点換算型」 ・英検準1級や IELTS 5.5 以上などで、共通テスト方式の共通テスト「英語」満点換算 |
| APU(立命館アジア太平洋大学)(全学部) | 「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 2304 や IELTS 6.0 などで、共通テスト「英語」もしくは個別学力試験「英語」90% 換算(これ以外のスコアも得点換算あり) |
| 関西大学 外国語学部2教科型 | 「出願条件型」/「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 2300, IELTS 5.5, TOEFL iBT 72 以上で、2教科型【英語+1教科選択方式】に出願可能 ・英検 CSE スコア 2540, IELTS 6.5, TOEFL iBT 79 以上で、「外国語」150 点満点中 135 点(90%)に換算し、「外国語」の得点を比較し高い方の得点を採用(これ以外のスコアも得点換算あり) |
| 京都産業大学(全学部) | 「得点換算型」 ・英検準一級以上や TOEIC L&R/S&W 1560 以上などで、共通テスト利用入試の共通テスト「英語」満点換算 |
| 西南学院大学(全学部) | 「出願条件型」/「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 1950 以上や IELTS 4.0 以上などで、「英語4技能利用型一般入試」に出願可能 ・英検 CSE スコア 2600 以上や IELTS 7.0 以上などで、学部により 40~80 点加点 ・英検 CSE スコア 2300 以上や IELTS 5.5 以上などで、学部により 20~40 点加点 |
英検準1級レベルで有利になる私立大学は、上智大学の TEAP スコア利用方式や、いわゆる MARCH や関関同立レベルの大学です。
とくに、上智、ICU、立教、青山学院などは、英検準1級レベルがないと不利な戦いになることがうかがえます。

【PR】日英ライティング & ディスカッションの力をつけて、国際系の大学を目指してみませんか?│GTE PREP塾
英検2級などで有利になる大学の例
| 項目 | 級・スコア |
|---|---|
| 実用英語技能検定(英検) | 2 級(CSE スコア 1950 – 2299) |
| IELTS (Academic Module) | 4.0 – 5.0 |
| TOEFL iBT | 42 – 71 |
| TEAP | TEAP 225 – 308、TEAP CBT 420 – 595 |
| GTEC | 960 – 1189 |
| ケンブリッジ英語検定 | 140 – 159 |
| TOEIC L&R / S&W | 1150 – 1555 |
* スコア基準は大学・学部によって異なります。必ず、出願する大学の募集要項をご確認ください
* 英検2級レベルは、CEFR B1 レベルに位置づけられます。CEFR については文科省の対照表をご参照ください
国公立大学
| 大学・学部 | 扱い |
|---|---|
| 茨城大学 工学部 | 「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 1950 以上や IELTS 4.0 以上などで、「英語」90 点換算(これ以外のスコアでも得点換算あり) |
| 千葉大学 教育学部、工学部、園芸学部、看護学部 | 「加点型」 ・英検 CSE スコア 2300 以上や IELTS 5.5 以上などで、個別学力試験「外国語」に 30 点加点 ・英検 CSE スコア 2180 以上や IELTS 5.0 などで、個別学力試験「外国語」に 20 点加点 |
| 千葉大学 教育学部、理学部、工学部、情報・データサイエンス学部、薬学部 | 「加点型」 ・英検 CSE スコア 2300 以上や IELTS 5.5 以上などで、個別学力試験「外国語」に 10 点加点 ・英検 CSE スコア 2180 以上や IELTS 5.0 などで、個別学力試験「外国語」に 5 点加点 |
| 山口大学 国際総合科学部 | 「加点型」 ・英検準1級以上や TOEIC L&R 730 以上などで、前期日程は「英語」30点、後期日程は「小論文」60点加点 ・英検2級や TOEIC L&R 460 以上などで、前期日程は「英語」10点、後期日程は「小論文」20点加点 |
| 九州工業大学 | 「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 1950 や IELTS 4.0 などで、共通テスト「英語」70 % 換算(これ以外のスコアも得点換算あり) |
| 佐賀大学(全学部) | 「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 2250 以上や TOEFL iBT 61 以上などで、共通テスト「英語」90% 換算 |
| 宮崎大学 工学部 | 「科目免除型」 ・英検2級以上や TOEIC L&R 500 以上などで、個別学力検査「英語」試験を免除し、満点扱い |
英検2級レベルで有利になる国公立大学は、工学部など理系学部で多いです。
理系学部を志望する場合、英検2級を持っていればかなり有利に戦えることが分かります。
私立大学
| 大学・学部 | 扱い |
|---|---|
| 早稲田大学 文化構想学部 | 「科目免除型」 ・英検 CSE 2200 以上や IELTS 5.5 以上などで、「国語」と「地歴」の2科目の合計点で合否判定(スコアに応じた加点等の措置はない) |
| 早稲田大学 文学部 | 「科目免除型」 ・英検 CSE 2200 以上や IELTS 5.5 以上などで、「国語」と「地歴」の2科目の合計点で合否判定(スコアに応じた加点等の措置はない) |
| 東京理科大学(全学部) | 「出願条件型」 ・英検 CSE スコア 1950 以上や IELTS 4.0 以上などで、A 方式(2教科+英語資格検定)に出願可能(スコアに応じた加点等の措置はない) |
| 芝浦工業大学(全学部) | 「得点換算型」/「科目免除型」 ・前期日程 A 方式および後期日程の場合、「英検 CSE スコア – 1450 ÷ 10」で「英語」得点換算 ・前期日程 B 方式の場合、英検 CSE スコア 1980 以上や TOEFL iBT 42 以上などで、「数学」と「理科」の2科目受験可能 |
| 明治大学(全学部) | 「科目免除型」/「得点換算型」 ・英検準1級以上や TOEFL iBT 72 以上などで、「外国語」試験免除かつ満点換算 ・英検2級以上かつ CSE スコア 2088 以上や TOEFL iBT 52 以上などで、「外国語」試験免除かつ 90% 換算 ・英検2級以上かつ CSE スコア 1980 以上や TOEFL iBT 42 以上などで、「外国語」試験免除かつ 80% 換算 |
| 中央大学 商学部 | 「出願条件型」 ・英検 CSE スコア 2150 以上や TOEFL iBT 42 以上などで、英語外部試験利用方式に出願可能 (*級・スコアは合否に影響しない) |
| 中央大学 文学部(英語文学文化専攻) | 「出願条件型」 ・英検 CSE スコア 2120 以上や TOEFL iBT 57 以上などで、英語外部試験利用方式に出願可能 (*級・スコアは合否に影響しない) |
| 中央大学 文学部(英語文学文化専攻以外) | 「出願条件型」 ・英検 CSE スコア 1980 以上や TOEFL iBT 42 以上などで、英語外部試験利用方式に出願可能 (*級・スコアは合否に影響しない) |
| 中央大学 国際経営学部 | 「出願条件型」/「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 1980 以上や TOEIC L&R 550 かつ S&W 240 以上などで、英語外部試験利用方式に出願可能。目安として英検準一級以上で満点換算(換算方法は非公開) |
| 法政大学 社会学部、経営学部、人間環境学部、現代福祉学部、キャリアデザイン学部、スポーツ健康学部、情報科学部、デザイン工学部、理工学部、生命科学部 | 「出願条件型」 ・英検2級以上や IELTS 4.0 以上などで、英語外部試験利用入試に出願可能 (*級・スコアは合否に影響しない) |
| 成城大学 経済学部、文芸学部、社会イノベーション学部 | 「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 2125 や TEAP 267 以上などで、共通テスト利用選抜の共通テスト「外国語」80% 換算 |
| 明治学院大学(全学部) | 「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 2141 以上や TEAP 266 以上などで、「外国語(英語)」150 点満点中 130点換算(これ以外のスコアも得点換算あり) |
| 明治学院大学(全学部) | 「科目免除型」 ・英検 CSE スコア 1980 以上や TEAP 225 以上などで、「外国語(英語)」試験を免除 |
| 武蔵大学(全学部) | 「出願条件型」/「得点換算型」 ・英検準2級以上などで、全学部統一グローバル型に出願可能 ・英検 CSE スコア 2067 や IELTS 4.5 以上などで、「英語」80% 換算(これ以外のスコアも得点換算あり) |
| 獨協大学(全学部) | 「出願条件型」/「科目免除型」 ・学部により、英検 CSE スコア 1980 – 2100 や TEAP 205 – 255 などで、一般入試 [外検プラス] を併願可能。「英語」以外の他科目で合否判定 |
| 東洋大学(全学部) | 「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 1980 や TEAP 225 で、共通テスト利用入試の共通テスト「英語」80% 換算、または、一般入試(前期日程)の「英語」80% 換算(これ以外のスコアも得点換算あり) |
| 日本大学(全学部) | 「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 1980 や TEAP 225 で、一般選抜A個別方式で学部により、「英語」65 – 120 点換算(これ以外のスコアも得点換算あり) |
| 駒澤大学(医療健康科学部を除く全学部) | ・英検 CSE スコア 1950 や TEAP 225 で、「英語」100 点満点中 75 点換算(試験当日に「英語」を受験しその得点が 75 点以上だった場合は試験の得点を採用) |
| 専修大学(全学部) | 「科目免除型」/「得点換算型」 ・英検2級や TEAP 225 で、一般選抜前期入学試験(スカラシップ入学試験及び英語重視(C方式)を除く)の「英語」100点満点中 80 点換算(これ以外のスコアも得点換算あり) |
| 津田塾大学(全学部) | 「出願条件型」/「加点型」 ・英検 CSE スコア 1950 以上や TEAP 225 以上で、A 方式(英語外部試験利用型)に出願可能 ・英検 CSE スコア 2300 以上や TEAP 309 以上で、学部により 20~40 点加点 ・英検 CSE スコア 2124 以上や TEAP 267 以上で、学部により 10~20 点加点 |
| 東海大学(全学部) | 「得点換算型」 ・英検準1級以上や IELTS 5.5 以上などで「英語」90 点換算 ・英検2級や IELTS 4.0 などで「英語」75 点換算 ・英検準2級などで「英語」60 点換算 |
| 桜美林大学 リベラルアーツ学群、ビジネスマネジメント学群 | 「出願条件型」 ・英検 CSE スコア2級または 1980 点以上や TOEFL iBT 42 点以上などで、グローバル人材育成奨学生選抜に出願可能 |
| 武蔵野大学(全学部) | 「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 2150 や IELTS 5.0 で「英語」80 点換算(これ以外のスコアでも得点換算あり) |
| 関西学院大学(全学部) | 「出願条件型」 ・英検2級以上や IELTS 4.0 以上などで、共通テスト利用3科目型(英語資格・検定試験利用)に出願可能(級・スコアそれ自体は合否に用いない)。出願した上で、共通テスト「英語」200 点満点を 300 点満点に換算して合否に用いる |
| 関西大学 法学部、経済学部、政策創造学部、人間健康学部、社会安全学部 | 「出願条件型」/「加点型」 ・英検 CSE スコア 1950 以上や IELTS 4.0 以上などで、2教科型【英語外部試験利用方式】に出願可能。 ・英検 CSE スコア 2125 以上や IELTS 5.0 以上などで、15 点加点(これ以外のスコアも得点換算あり) |
| 関西大学 文学部2科目型英語外部試験重視方式 | 「出願条件型」/「得点換算型」 ・英検 CSE スコア 1950 以上や IELTS 4.0 以上などで、2科目型【英語外部試験重視方式】に出願可能。 ・英検 CSE スコア 2125 以上や IELTS 5.0 以上などで、200 点満点中 180 点換算(これ以外のスコアも得点換算あり) |
| 関西大学 システム理工学部 | 「出願条件型」 ・英検2級以上かつ CSE スコア 1950 以上や IELTS 4.0 以上などで、共通テスト利用入試(後期)3科目型【英語外部試験利用方式】に出願可能 |
| 近畿大学(全学部) | 「得点換算型」 ・英検 CSE 2150 や TOEFL 55 以上などで、「外国語」100点満点中 85 点換算(これ以外のスコアも得点換算あり) |
| 福岡大学(全学部) | 「加点型」 ・英検準1級以上や IELTS 5.5 以上などで、共通テスト「英語」に満点を上限として 40 点加点 ・英検2級以上や IELTS 4.0 以上などで、共通テスト「英語」に満点を上限として 20 点加点 |
英検2級レベルがあれば有利になる私立大学は、早稲田を始め明治、関西学院などかなりあります。とくに、東京理科や芝浦工業など理系大学・学部において、英検2級レベルがあれば選択の幅がとても広がります。
英検準2級などで有利になる大学の例
| 項目 | 級・スコア |
|---|---|
| 実用英語技能検定(英検) | 準 2 級(CSE スコア 1700 – 1949) |
| IELTS (Academic Module) | 該当なし |
| TOEFL iBT | 該当なし |
| TEAP | TEAP 135 – 224、TEAP CBT 235 – 415 |
| GTEC | 690 – 959 |
| ケンブリッジ英語検定 | 120 – 139 |
| TOEIC L&R / S&W | 625 – 1145 |
* スコア基準は大学・学部によって異なります。必ず、出願する大学の募集要項をご確認ください
* 英検2級レベルは、CEFR A2 レベルに位置づけられます。CEFR については文科省の対照表をご参照ください
国公立大学
| 大学・学部 | 扱い |
|---|---|
| 東京海洋大学 海洋生命科学部、海洋資源環境学部 | 「出願条件型」 ・英検準2級以上、TOEIC L&R 400 以上などで、出願可能 |
私立大学
| 大学・学部 | 扱い |
|---|---|
| 学習院大学 理学部物理学科 | 「出願条件型」 英検準2級かつ CSE スコア 1800 以上や TOEFL iBT 32 以上などで、理学部物理学科プラス試験に出願可能 |
英検準2級レベルは、有利になるというよりも、出願条件になっている大学がいくつかあります。


【PR】日英ライティング & ディスカッションの力をつけて、国際系の大学を目指してみませんか?│GTE PREP塾


